Saving Throws; Proficiency Bonus by Challenge Rating
Source: Monster Manual p. 8
Proficiency Bonus by Challenge Rating
| Challenge | Proficiency Bonus | Challenge | Proficiency Bonus |
|---|---|---|---|
| 0 | +2 | 14 | +5 |
| 1/8 | +2 | 15 | +5 |
| 1/4 | +2 | 16 | +5 |
| 1/2 | +2 | 17 | +6 |
| 1 | +2 | 18 | +6 |
| 2 | +2 | 19 | +6 |
| 3 | +2 | 20 | +6 |
| 4 | +2 | 21 | +7 |
| 5 | +3 | 22 | +7 |
| 6 | +3 | 23 | +7 |
| 7 | +3 | 24 | +7 |
| 8 | +3 | 25 | +8 |
| 9 | +4 | 26 | +8 |
| 10 | +4 | 27 | +8 |
| 11 | +4 | 28 | +8 |
| 12 | +4 | 29 | +9 |
| 13 | +5 | 30 | +9 |
| ^proficiency-bonus-by-challenge-rating |